

Senioren 1
Coach:
Mari van Mol
Mari van Mol
Heren:
Peter Venhuizen
Bram van Loosbroek
Sander van Bladel
Remco van de Ven
Jeroen Venhuizen
Dames:
Lindy van Bladel
Sandra Pijnenburg
Laura van Dinter
Imke van Dinter
| Dinsdag | De Rauwbraken | 20:30 - 22:00 |            | Vrijdag | De Rauwbraken | 20:30 - 22:00 |            |
Programma/Uitslagen:
Datum
Team - Team
Locatie
Tijd
Uitslag
| 04-09-2011 | OJC'98 1 | BMC 1 | De Rauwbraken | 14:30 | 10 - 9 |
| 10-09-2011 | Attila/Euflex 1 | OJC'98 1 | Studentensportcentrum | 15:30 | 10 - 7 |
| 18-09-2011 | OJC'98 1 | Fortuna '68 1 | De Rauwbraken | 14:30 | 10 - 7 |
| 02-10-2011 | OJC'98 1 | Boemerang 1 | De Rauwbraken | 14:30 | 21 - 16 |
| 09-10-2011 | Terda 1 | OJC'98 1 | Sportcomlex Wisselaar | 14:30 | 2 - 11 |
| 16-10-2011 | OJC'98 1 | Ready '60 1 | De Rauwbraken | 14:30 | 11 - 8 |
| 01-04-2012 | BMC 1 | OJC'98 1 | De Brand | 14:30 | 14 - 7 |
| 07-04-2012 | OJC'98 1 | Attila/Euflex 1 | De Rauwbraken | 15:30 | 10 - 5 |
| 15-04-2012 | Fortuna '68 1 | OJC'98 1 | De Breemakker | 14:30 | 6 - 13 |
| 13-05-2012 | De Boemerang 1 | OJC'98 1 | Zuid-einderpark | 14:30 | 14 - 15 |
| 03-06-2012 | Ready '60 1 | OJC'98 1 | De Wijher | 14:30 |

