Nadat eerder al de competitie-indeling van de senioren 1 was gepubliceerd door het KNKV is nu ook de voorlopige competitie-indeling van alle teams bekend. Alleen de indeling van de senioren 1 is definitief. Bij de andere teams kunnen er dus nog (kleine) wijzigingen in de indeling voorkomen. Klik op ‘Lees meer’ om de volledige indeling te bekijken.
4F
Arena 1 | Rhenen |
Attila 1 | Eindhoven |
Hemur Enge 1 | Amerongen |
OJC ’98 1 | Berkel-Enschot |
Reehorst ’45 1 | Ede |
SEV 1 | Zelhem |
SGV 1 | Culemborg |
Skunk 1 | Nijmegen |
MWA
Attila MW1 | Eindhoven |
DKB MW1 | Best |
Melmac MW1 | Tilburg |
NKV MW1 | Nuenen |
OJC ’98 MW1 | Berkel-Enschot |
MWB
De Boemerang MW1 | Schijndel |
Eymerick MW1 | Heeze |
Fortuna ’68 MW1 | Knegsel |
OJC ’98 MW2 | Berkel-Enschot |
PSV MW1 | Eindhoven |
SDO MW1 | Veldhoven |
TOG MW1 | Overlangel |
A3A
Eymerick A1 | Heeze |
Mariarade A1 | Hoensbroek |
NKV A1 | Nuenen |
OJC ’98 A1 | Berkel-Enschot |
Ready ’60 A1 | Roermond |
Rust Roest A2 | Eindhoven |
SDO A2 | Veldhoven |
A4A
DKB A2 | Best |
DSC A2 | Eindhoven |
OJC ’98 A2 | Berkel-Enschot |
RoDeBo A1 | Rosmalen |
B3A
OJC ’98 B1 | Berkel-Enschot |
Ready ’60 B1 | Roermond |
Rust Roest B1 | Eindhoven |
SDO B2 | Veldhoven |
Tilburg B2 | Tilburg |
C3A
Fortuna ’68 C1 | Knegsel |
OJC ’98 C1 | Berkel-Enschot |
SDO C2 | Veldhoven |
Tilburg C2 | Tilburg |
C4B
DKB C2 | Best |
NKV C2 | Nuenen |
OJC ’98 C2 | Berkel-Enschot |
Ready ’60 C1 | Roermond |
D1A
DSC D2 | Eindhoven |
De Boemerang D1 | Schijndel |
NKV D1 | Nuenen |
OJC ’98 D1 | Berkel-Enschot |
Rust Roest D2 | Eindhoven |
SDO D1 | Veldhoven |
Tilburg D2 | Tilburg |
E3B
DSC E4 | Eindhoven |
Eymerick E2 | Heeze |
Klimop E1 | Asten |
OEC E1 | Helmond |
OJC ’98 E1 | Berkel-Enschot |
Rust Roest E3 | Eindhoven |